August 2010 Load Management Information (Red indicates control day, Green indicates no control)
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
August 1 Code Green
August 2 Code Red 10:00 a.m. to 10:00 p.m.
| Control | Day | Day Code | 8/2/10 | Total Season | ||||
| Days | Code | Horsepower | Minutes | Minutes | ||||
| M | 11 | 872 | 735 | 961 | ||||
| T | 12 | 877 | 0 | 619 | ||||
| W | 13 | 2,450 | 0 | 720 | ||||
| U | 14 | 696 | 0 | 725 | ||||
| F | 15 | 844 | 0 | 782 | ||||
| S | 16 | 2,342 | 0 | 316 | ||||
| M-T | 21 | 10,958 | 735 | 1577 | ||||
| W-U | 22 | 12,870 | 0 | 1444 | ||||
| F-S | 23 | 13,659 | 0 | 1098 | ||||
| M-T-W | 31 | 11,747 | 735 | 2297 | ||||
| U-F-S | 32 | 12,096 | 0 | 1826 | ||||
| M-T-U-F | 40 | 11,570 | 736 | 3085 | ||||
| 6 Day | 50 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 51 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 52 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 53 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 54 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 55 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 56 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 57 | 3,741 | 732 | 3929 | ||||
| 6 Day | 58 | 3,614 | 732 | 3932 | ||||
| 6 Day | 59 | 3,603 | 732 | 3933 | ||||
| 6 Day | 60 | 3,631 | 739 | 3979 | ||||
| 6 Day | 61 | 3,703 | 736 | 3980 | ||||
| 6 Day | 62 | 3,630 | 680 | 3966 | ||||
| 6 Day | 63 | 3,594 | 594 | 3883 | ||||
| 6 Day | 64 | 3,664 | 736 | 3965 | ||||
| 6 Day | 65 | 3,625 | 736 | 3947 | ||||
| 6 Day | 66 | 3,610 | 698 | 3979 | ||||
| 6 Day | 67 | 3,606 | 736 | 3942 | ||||
| 6 Day | 68 | 3,582 | 736 | 3927 | ||||
| 6 Day | 69 | 4,044 | 736 | 3921 | ||||
| 6 Day | 70 | 3,701 | 736 | 3913 | ||||
| 6 Day | 71 | 3,670 | 736 | 3870 | ||||
| 6 Day | 72 | 3,607 | 736 | 3851 | ||||
| 6 Day | 73 | 3,591 | 604 | 3892 | ||||
| 6 Day | 74 | 3,584 | 736 | 3825 | ||||
| 6 Day | 75 | 3,599 | 729 | 4008 | ||||
| 6 Day | 76 | 3,665 | 736 | 4014 | ||||
| 6 Day | 77 | 3,627 | 736 | 3982 | ||||
| 6 Day | 78 | 3,617 | 736 | 3922 | ||||
| 6 Day | 79 | 3,668 | 732 | 4000 | ||||
| 6 Day | 80 | 3,626 | 739 | 3969 | ||||
| 6 Day | 81 | 3,874 | 737 | 4013 | ||||
| 6 Day | 82 | 3,930 | 735 | 3982 | ||||
| 6 Day | 83 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 84 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 85 | 3,613 | 736 | 3959 | ||||
| 6 Day | 86 | 3,675 | 730 | 4010 | ||||
| 6 Day | 87 | 3,588 | 527 | 3816 | ||||
| 6 Day | 88 | 3,617 | 736 | 3794 | ||||
| 6 Day | 89 | 3,744 | 645 | 3932 | ||||
| 6 Day | 90 | 3,920 | 732 | 4012 | ||||
| 6 Day | 91 | 3,690 | 737 | 3760 | ||||
| 6 Day | 92 | 5,037 | 737 | 4007 | ||||
| 6 Day | 93 | 3,882 | 737 | 3894 | ||||
| 6 Day | 94 | 3,555 | 737 | 3945 | ||||
| 6 Day | 95 | 3,759 | 737 | 3980 | ||||
| 6 Day | 96 | 3,940 | 737 | 4001 | ||||
| 6 Day | 97 | 3,700 | 736 | 3930 | ||||
| 6 Day | 98 | 3,895 | 732 | 3975 | ||||
| 6 Day | 99 | 3,609 | 697 | 3982 |
August 3 Code Green
August 4 Code Green
August 5 Code Green
August 6 Code Green
August 7 Code Red 3:00 p.m. to 7:30 p.m.
| Control | Day | Day Code | 8/7/10 | Total Season | ||||
| Days | Code | Horsepower | Minutes | Minutes | ||||
| M | 11 | 872 | 0 | 961 | ||||
| T | 12 | 877 | 0 | 619 | ||||
| W | 13 | 2,450 | 0 | 720 | ||||
| U | 14 | 696 | 0 | 725 | ||||
| F | 15 | 844 | 0 | 782 | ||||
| S | 16 | 2,342 | 285 | 601 | ||||
| M-T | 21 | 10,958 | 0 | 1577 | ||||
| W-U | 22 | 12,870 | 0 | 1444 | ||||
| F-S | 23 | 13,659 | 285 | 1383 | ||||
| M-T-W | 31 | 11,747 | 0 | 2297 | ||||
| U-F-S | 32 | 12,096 | 285 | 2111 | ||||
| M-T-U-F | 40 | 11,570 | 0 | 3085 | ||||
| 6 Day | 50 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 51 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 52 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 53 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 54 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 55 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 56 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 57 | 3,741 | 273 | 4202 | ||||
| 6 Day | 58 | 3,614 | 240 | 4172 | ||||
| 6 Day | 59 | 3,603 | 217 | 4150 | ||||
| 6 Day | 60 | 3,631 | 0 | 3979 | ||||
| 6 Day | 61 | 3,703 | 0 | 3980 | ||||
| 6 Day | 62 | 3,630 | 96 | 4062 | ||||
| 6 Day | 63 | 3,594 | 280 | 4163 | ||||
| 6 Day | 64 | 3,664 | 144 | 4109 | ||||
| 6 Day | 65 | 3,625 | 186 | 4133 | ||||
| 6 Day | 66 | 3,610 | 0 | 3979 | ||||
| 6 Day | 67 | 3,606 | 205 | 4147 | ||||
| 6 Day | 68 | 3,582 | 270 | 4197 | ||||
| 6 Day | 69 | 4,044 | 278 | 4199 | ||||
| 6 Day | 70 | 3,701 | 276 | 4189 | ||||
| 6 Day | 71 | 3,670 | 281 | 4151 | ||||
| 6 Day | 72 | 3,607 | 281 | 4132 | ||||
| 6 Day | 73 | 3,591 | 276 | 4168 | ||||
| 6 Day | 74 | 3,584 | 281 | 4106 | ||||
| 6 Day | 75 | 3,599 | 0 | 4008 | ||||
| 6 Day | 76 | 3,665 | 0 | 4014 | ||||
| 6 Day | 77 | 3,627 | 0 | 3982 | ||||
| 6 Day | 78 | 3,617 | 276 | 4198 | ||||
| 6 Day | 79 | 3,668 | 0 | 4000 | ||||
| 6 Day | 80 | 3,626 | 91 | 4060 | ||||
| 6 Day | 81 | 3,874 | 0 | 4013 | ||||
| 6 Day | 82 | 3,930 | 0 | 3982 | ||||
| 6 Day | 83 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 84 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 85 | 3,613 | 181 | 4140 | ||||
| 6 Day | 86 | 3,675 | 0 | 4010 | ||||
| 6 Day | 87 | 3,588 | 283 | 4099 | ||||
| 6 Day | 88 | 3,617 | 282 | 4076 | ||||
| 6 Day | 89 | 3,744 | 222 | 4154 | ||||
| 6 Day | 90 | 3,920 | 0 | 4012 | ||||
| 6 Day | 91 | 3,690 | 282 | 4042 | ||||
| 6 Day | 92 | 5,037 | 0 | 4007 | ||||
| 6 Day | 93 | 3,882 | 277 | 4171 | ||||
| 6 Day | 94 | 3,555 | 194 | 4139 | ||||
| 6 Day | 95 | 3,759 | 0 | 3980 | ||||
| 6 Day | 96 | 3,940 | 0 | 4001 | ||||
| 6 Day | 97 | 3,700 | 272 | 4202 | ||||
| 6 Day | 98 | 3,895 | 87 | 4062 | ||||
| 6 Day | 99 | 3,609 | 0 | 3982 |
August 8 Code Green
August 9 Code Red 11:00 a.m. to 11:00 p.m.
| Control | Day | Day Code | 8/9/10 | Total Season | ||||
| Days | Code | Horsepower | Minutes | Minutes | ||||
| M | 11 | 872 | 737 | 1698 | ||||
| T | 12 | 877 | 0 | 619 | ||||
| W | 13 | 2,450 | 0 | 720 | ||||
| U | 14 | 696 | 0 | 725 | ||||
| F | 15 | 844 | 0 | 782 | ||||
| S | 16 | 2,342 | 0 | 601 | ||||
| M-T | 21 | 10,958 | 737 | 2314 | ||||
| W-U | 22 | 12,870 | 0 | 1444 | ||||
| F-S | 23 | 13,659 | 0 | 1383 | ||||
| M-T-W | 31 | 11,747 | 737 | 3034 | ||||
| U-F-S | 32 | 12,096 | 0 | 2111 | ||||
| M-T-U-F | 40 | 11,570 | 732 | 3817 | ||||
| 6 Day | 50 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 51 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 52 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 53 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 54 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 55 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 56 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 57 | 3,741 | 524 | 4726 | ||||
| 6 Day | 58 | 3,614 | 724 | 4896 | ||||
| 6 Day | 59 | 3,603 | 726 | 4876 | ||||
| 6 Day | 60 | 3,631 | 737 | 4716 | ||||
| 6 Day | 61 | 3,703 | 737 | 4717 | ||||
| 6 Day | 62 | 3,630 | 737 | 4799 | ||||
| 6 Day | 63 | 3,594 | 727 | 4890 | ||||
| 6 Day | 64 | 3,664 | 740 | 4849 | ||||
| 6 Day | 65 | 3,625 | 733 | 4866 | ||||
| 6 Day | 66 | 3,610 | 738 | 4717 | ||||
| 6 Day | 67 | 3,606 | 728 | 4875 | ||||
| 6 Day | 68 | 3,582 | 643 | 4840 | ||||
| 6 Day | 69 | 4,044 | 560 | 4759 | ||||
| 6 Day | 70 | 3,701 | 718 | 4907 | ||||
| 6 Day | 71 | 3,670 | 728 | 4879 | ||||
| 6 Day | 72 | 3,607 | 738 | 4870 | ||||
| 6 Day | 73 | 3,591 | 730 | 4898 | ||||
| 6 Day | 74 | 3,584 | 737 | 4843 | ||||
| 6 Day | 75 | 3,599 | 738 | 4746 | ||||
| 6 Day | 76 | 3,665 | 738 | 4752 | ||||
| 6 Day | 77 | 3,627 | 738 | 4720 | ||||
| 6 Day | 78 | 3,617 | 588 | 4786 | ||||
| 6 Day | 79 | 3,668 | 735 | 4735 | ||||
| 6 Day | 80 | 3,626 | 738 | 4798 | ||||
| 6 Day | 81 | 3,874 | 738 | 4751 | ||||
| 6 Day | 82 | 3,930 | 734 | 4716 | ||||
| 6 Day | 83 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 84 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 85 | 3,613 | 725 | 4865 | ||||
| 6 Day | 86 | 3,675 | 734 | 4744 | ||||
| 6 Day | 87 | 3,588 | 734 | 4833 | ||||
| 6 Day | 88 | 3,617 | 734 | 4810 | ||||
| 6 Day | 89 | 3,744 | 725 | 4879 | ||||
| 6 Day | 90 | 3,920 | 733 | 4745 | ||||
| 6 Day | 91 | 3,690 | 733 | 4775 | ||||
| 6 Day | 92 | 5,037 | 737 | 4744 | ||||
| 6 Day | 93 | 3,882 | 726 | 4897 | ||||
| 6 Day | 94 | 3,555 | 731 | 4870 | ||||
| 6 Day | 95 | 3,759 | 734 | 4714 | ||||
| 6 Day | 96 | 3,940 | 734 | 4735 | ||||
| 6 Day | 97 | 3,700 | 496 | 4698 | ||||
| 6 Day | 98 | 3,895 | 734 | 4796 | ||||
| 6 Day | 99 | 3,609 | 734 | 4716 |
August 10 Code Red 10:00 a.m. to 10:00 p.m.
| Control | Day | Day Code | 8/10/10 | Total Season | ||||
| Days | Code | Horsepower | Minutes | Minutes | ||||
| M | 11 | 872 | 0 | 1698 | ||||
| T | 12 | 877 | 738 | 1357 | ||||
| W | 13 | 2,450 | 0 | 720 | ||||
| U | 14 | 696 | 0 | 725 | ||||
| F | 15 | 844 | 0 | 782 | ||||
| S | 16 | 2,342 | 0 | 601 | ||||
| M-T | 21 | 10,958 | 738 | 3052 | ||||
| W-U | 22 | 12,870 | 0 | 1444 | ||||
| F-S | 23 | 13,659 | 0 | 1383 | ||||
| M-T-W | 31 | 11,747 | 738 | 3772 | ||||
| U-F-S | 32 | 12,096 | 0 | 2111 | ||||
| M-T-U-F | 40 | 11,570 | 735 | 4552 | ||||
| 6 Day | 50 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 51 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 52 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 53 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 54 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 55 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 56 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 57 | 3,741 | 735 | 5461 | ||||
| 6 Day | 58 | 3,614 | 564 | 5460 | ||||
| 6 Day | 59 | 3,603 | 732 | 5608 | ||||
| 6 Day | 60 | 3,631 | 738 | 5454 | ||||
| 6 Day | 61 | 3,703 | 738 | 5455 | ||||
| 6 Day | 62 | 3,630 | 738 | 5537 | ||||
| 6 Day | 63 | 3,594 | 600 | 5490 | ||||
| 6 Day | 64 | 3,664 | 733 | 5582 | ||||
| 6 Day | 65 | 3,625 | 735 | 5601 | ||||
| 6 Day | 66 | 3,610 | 739 | 5456 | ||||
| 6 Day | 67 | 3,606 | 734 | 5609 | ||||
| 6 Day | 68 | 3,582 | 734 | 5574 | ||||
| 6 Day | 69 | 4,044 | 739 | 5498 | ||||
| 6 Day | 70 | 3,701 | 465 | 5372 | ||||
| 6 Day | 71 | 3,670 | 734 | 5613 | ||||
| 6 Day | 72 | 3,607 | 733 | 5603 | ||||
| 6 Day | 73 | 3,591 | 497 | 5395 | ||||
| 6 Day | 74 | 3,584 | 729 | 5572 | ||||
| 6 Day | 75 | 3,599 | 735 | 5481 | ||||
| 6 Day | 76 | 3,665 | 732 | 5484 | ||||
| 6 Day | 77 | 3,627 | 734 | 5454 | ||||
| 6 Day | 78 | 3,617 | 734 | 5520 | ||||
| 6 Day | 79 | 3,668 | 738 | 5473 | ||||
| 6 Day | 80 | 3,626 | 734 | 5532 | ||||
| 6 Day | 81 | 3,874 | 734 | 5485 | ||||
| 6 Day | 82 | 3,930 | 734 | 5450 | ||||
| 6 Day | 83 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 84 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 85 | 3,613 | 734 | 5599 | ||||
| 6 Day | 86 | 3,675 | 735 | 5479 | ||||
| 6 Day | 87 | 3,588 | 735 | 5568 | ||||
| 6 Day | 88 | 3,617 | 735 | 5545 | ||||
| 6 Day | 89 | 3,744 | 731 | 5610 | ||||
| 6 Day | 90 | 3,920 | 733 | 5478 | ||||
| 6 Day | 91 | 3,690 | 734 | 5509 | ||||
| 6 Day | 92 | 5,037 | 734 | 5478 | ||||
| 6 Day | 93 | 3,882 | 532 | 5429 | ||||
| 6 Day | 94 | 3,555 | 732 | 5602 | ||||
| 6 Day | 95 | 3,759 | 735 | 5449 | ||||
| 6 Day | 96 | 3,940 | 735 | 5470 | ||||
| 6 Day | 97 | 3,700 | 735 | 5433 | ||||
| 6 Day | 98 | 3,895 | 735 | 5531 | ||||
| 6 Day | 99 | 3,609 | 735 | 5451 |
August 11 Code Red 10:00 to 10:00 p.m.
| Control | Day | Day Code | 8/11/10 | Total Season | ||||
| Days | Code | Horsepower | Minutes | Minutes | ||||
| M | 11 | 872 | 0 | 1698 | ||||
| T | 12 | 877 | 0 | 1357 | ||||
| W | 13 | 2,450 | 735 | 1455 | ||||
| U | 14 | 696 | 0 | 725 | ||||
| F | 15 | 844 | 0 | 782 | ||||
| S | 16 | 2,342 | 0 | 601 | ||||
| M-T | 21 | 10,958 | 0 | 3052 | ||||
| W-U | 22 | 12,870 | 735 | 2179 | ||||
| F-S | 23 | 13,659 | 0 | 1383 | ||||
| M-T-W | 31 | 11,747 | 739 | 4511 | ||||
| U-F-S | 32 | 12,096 | 0 | 2111 | ||||
| M-T-U-F | 40 | 11,570 | 0 | 4552 | ||||
| 6 Day | 50 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 51 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 52 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 53 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 54 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 55 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 56 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 57 | 3,741 | 732 | 6193 | ||||
| 6 Day | 58 | 3,614 | 732 | 6192 | ||||
| 6 Day | 59 | 3,603 | 668 | 6276 | ||||
| 6 Day | 60 | 3,631 | 736 | 6190 | ||||
| 6 Day | 61 | 3,703 | 736 | 6191 | ||||
| 6 Day | 62 | 3,630 | 736 | 6273 | ||||
| 6 Day | 63 | 3,594 | 736 | 6226 | ||||
| 6 Day | 64 | 3,664 | 736 | 6318 | ||||
| 6 Day | 65 | 3,625 | 716 | 6317 | ||||
| 6 Day | 66 | 3,610 | 736 | 6192 | ||||
| 6 Day | 67 | 3,606 | 664 | 6273 | ||||
| 6 Day | 68 | 3,582 | 733 | 6307 | ||||
| 6 Day | 69 | 4,044 | 736 | 6234 | ||||
| 6 Day | 70 | 3,701 | 736 | 6108 | ||||
| 6 Day | 71 | 3,670 | 680 | 6293 | ||||
| 6 Day | 72 | 3,607 | 675 | 6278 | ||||
| 6 Day | 73 | 3,591 | 736 | 6131 | ||||
| 6 Day | 74 | 3,584 | 736 | 6308 | ||||
| 6 Day | 75 | 3,599 | 736 | 6217 | ||||
| 6 Day | 76 | 3,665 | 736 | 6220 | ||||
| 6 Day | 77 | 3,627 | 736 | 6190 | ||||
| 6 Day | 78 | 3,617 | 738 | 6258 | ||||
| 6 Day | 79 | 3,668 | 732 | 6205 | ||||
| 6 Day | 80 | 3,626 | 737 | 6269 | ||||
| 6 Day | 81 | 3,874 | 735 | 6220 | ||||
| 6 Day | 82 | 3,930 | 736 | 6186 | ||||
| 6 Day | 83 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 84 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 85 | 3,613 | 727 | 6326 | ||||
| 6 Day | 86 | 3,675 | 736 | 6215 | ||||
| 6 Day | 87 | 3,588 | 736 | 6304 | ||||
| 6 Day | 88 | 3,617 | 736 | 6281 | ||||
| 6 Day | 89 | 3,744 | 644 | 6254 | ||||
| 6 Day | 90 | 3,920 | 738 | 6216 | ||||
| 6 Day | 91 | 3,690 | 737 | 6246 | ||||
| 6 Day | 92 | 5,037 | 737 | 6215 | ||||
| 6 Day | 93 | 3,882 | 737 | 6166 | ||||
| 6 Day | 94 | 3,555 | 719 | 6321 | ||||
| 6 Day | 95 | 3,759 | 737 | 6186 | ||||
| 6 Day | 96 | 3,940 | 736 | 6206 | ||||
| 6 Day | 97 | 3,700 | 732 | 6165 | ||||
| 6 Day | 98 | 3,895 | 732 | 6263 | ||||
| 6 Day | 99 | 3,609 | 732 | 6183 |
August 12 Code Red 8:30 a.m. to 10:00 p.m
| Control | Day | Day Code | 8/12/10 | Total Season | ||||
| Days | Code | Horsepower | Minutes | Minutes | ||||
| M | 11 | 872 | 0 | 1698 | ||||
| T | 12 | 877 | 0 | 1357 | ||||
| W | 13 | 2,450 | 0 | 1455 | ||||
| U | 14 | 696 | 810 | 1535 | ||||
| F | 15 | 844 | 0 | 782 | ||||
| S | 16 | 2,342 | 0 | 601 | ||||
| M-T | 21 | 10,958 | 0 | 3052 | ||||
| W-U | 22 | 12,870 | 810 | 2989 | ||||
| F-S | 23 | 13,659 | 0 | 1383 | ||||
| M-T-W | 31 | 11,747 | 0 | 4511 | ||||
| U-F-S | 32 | 12,096 | 813 | 2924 | ||||
| M-T-U-F | 40 | 11,570 | 807 | 5359 | ||||
| 6 Day | 50 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 51 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 52 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 53 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 54 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 55 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 56 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 57 | 3,741 | 807 | 7000 | ||||
| 6 Day | 58 | 3,614 | 807 | 6999 | ||||
| 6 Day | 59 | 3,603 | 798 | 7074 | ||||
| 6 Day | 60 | 3,631 | 811 | 7001 | ||||
| 6 Day | 61 | 3,703 | 811 | 7002 | ||||
| 6 Day | 62 | 3,630 | 799 | 7072 | ||||
| 6 Day | 63 | 3,594 | 805 | 7031 | ||||
| 6 Day | 64 | 3,664 | 795 | 7113 | ||||
| 6 Day | 65 | 3,625 | 795 | 7112 | ||||
| 6 Day | 66 | 3,610 | 811 | 7003 | ||||
| 6 Day | 67 | 3,606 | 798 | 7071 | ||||
| 6 Day | 68 | 3,582 | 800 | 7107 | ||||
| 6 Day | 69 | 4,044 | 805 | 7039 | ||||
| 6 Day | 70 | 3,701 | 811 | 6919 | ||||
| 6 Day | 71 | 3,670 | 800 | 7093 | ||||
| 6 Day | 72 | 3,607 | 800 | 7078 | ||||
| 6 Day | 73 | 3,591 | 811 | 6942 | ||||
| 6 Day | 74 | 3,584 | 796 | 7104 | ||||
| 6 Day | 75 | 3,599 | 804 | 7021 | ||||
| 6 Day | 76 | 3,665 | 800 | 7020 | ||||
| 6 Day | 77 | 3,627 | 807 | 6997 | ||||
| 6 Day | 78 | 3,617 | 800 | 7058 | ||||
| 6 Day | 79 | 3,668 | 806 | 7011 | ||||
| 6 Day | 80 | 3,626 | 792 | 7061 | ||||
| 6 Day | 81 | 3,874 | 800 | 7020 | ||||
| 6 Day | 82 | 3,930 | 806 | 6992 | ||||
| 6 Day | 83 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 84 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 85 | 3,613 | 794 | 7120 | ||||
| 6 Day | 86 | 3,675 | 806 | 7021 | ||||
| 6 Day | 87 | 3,588 | 797 | 7101 | ||||
| 6 Day | 88 | 3,617 | 801 | 7082 | ||||
| 6 Day | 89 | 3,744 | 802 | 7056 | ||||
| 6 Day | 90 | 3,920 | 802 | 7018 | ||||
| 6 Day | 91 | 3,690 | 802 | 7048 | ||||
| 6 Day | 92 | 5,037 | 805 | 7020 | ||||
| 6 Day | 93 | 3,882 | 806 | 6972 | ||||
| 6 Day | 94 | 3,555 | 795 | 7116 | ||||
| 6 Day | 95 | 3,759 | 806 | 6992 | ||||
| 6 Day | 96 | 3,940 | 809 | 7015 | ||||
| 6 Day | 97 | 3,700 | 807 | 6972 | ||||
| 6 Day | 98 | 3,895 | 802 | 7065 | ||||
| 6 Day | 99 | 3,609 | 807 | 6990 |
August 13 Code Red 10:00 to 6:00 p.m.
| Control | Day | Day Code | 8/13/10 | Total Season | ||||
| Days | Code | Horsepower | Minutes | Minutes | ||||
| M | 11 | 872 | 0 | 1698 | ||||
| T | 12 | 877 | 0 | 1357 | ||||
| W | 13 | 2,450 | 0 | 1455 | ||||
| U | 14 | 696 | 0 | 1535 | ||||
| F | 15 | 844 | 497 | 1279 | ||||
| S | 16 | 2,342 | 0 | 601 | ||||
| M-T | 21 | 10,958 | 0 | 3052 | ||||
| W-U | 22 | 12,870 | 0 | 2989 | ||||
| F-S | 23 | 13,659 | 497 | 1880 | ||||
| M-T-W | 31 | 11,747 | 0 | 4511 | ||||
| U-F-S | 32 | 12,096 | 497 | 3421 | ||||
| M-T-U-F | 40 | 11,570 | 493 | 5852 | ||||
| 6 Day | 50 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 51 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 52 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 53 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 54 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 55 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 56 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 57 | 3,741 | 494 | 7494 | ||||
| 6 Day | 58 | 3,614 | 496 | 7495 | ||||
| 6 Day | 59 | 3,603 | 493 | 7567 | ||||
| 6 Day | 60 | 3,631 | 497 | 7498 | ||||
| 6 Day | 61 | 3,703 | 497 | 7499 | ||||
| 6 Day | 62 | 3,630 | 497 | 7569 | ||||
| 6 Day | 63 | 3,594 | 497 | 7528 | ||||
| 6 Day | 64 | 3,664 | 367 | 7480 | ||||
| 6 Day | 65 | 3,625 | 417 | 7529 | ||||
| 6 Day | 66 | 3,610 | 498 | 7501 | ||||
| 6 Day | 67 | 3,606 | 498 | 7569 | ||||
| 6 Day | 68 | 3,582 | 442 | 7549 | ||||
| 6 Day | 69 | 4,044 | 495 | 7534 | ||||
| 6 Day | 70 | 3,701 | 497 | 7416 | ||||
| 6 Day | 71 | 3,670 | 497 | 7590 | ||||
| 6 Day | 72 | 3,607 | 497 | 7575 | ||||
| 6 Day | 73 | 3,591 | 499 | 7441 | ||||
| 6 Day | 74 | 3,584 | 478 | 7582 | ||||
| 6 Day | 75 | 3,599 | 498 | 7519 | ||||
| 6 Day | 76 | 3,665 | 498 | 7518 | ||||
| 6 Day | 77 | 3,627 | 498 | 7495 | ||||
| 6 Day | 78 | 3,617 | 498 | 7556 | ||||
| 6 Day | 79 | 3,668 | 494 | 7505 | ||||
| 6 Day | 80 | 3,626 | 498 | 7559 | ||||
| 6 Day | 81 | 3,874 | 495 | 7515 | ||||
| 6 Day | 82 | 3,930 | 493 | 7485 | ||||
| 6 Day | 83 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 84 | Not used yet | 0 | 0 | ||||
| 6 Day | 85 | 3,613 | 240 | 7360 | ||||
| 6 Day | 86 | 3,675 | 493 | 7514 | ||||
| 6 Day | 87 | 3,588 | 485 | 7586 | ||||
| 6 Day | 88 | 3,617 | 493 | 7575 | ||||
| 6 Day | 89 | 3,744 | 493 | 7549 | ||||
| 6 Day | 90 | 3,920 | 493 | 7511 | ||||
| 6 Day | 91 | 3,690 | 493 | 7541 | ||||
| 6 Day | 92 | 5,037 | 497 | 7517 | ||||
| 6 Day | 93 | 3,882 | 494 | 7466 | ||||
| 6 Day | 94 | 3,555 | 345 | 7461 | ||||
| 6 Day | 95 | 3,759 | 492 | 7484 | ||||
| 6 Day | 96 | 3,940 | 493 | 7508 | ||||
| 6 Day | 97 | 3,700 | 493 | 7465 | ||||
| 6 Day | 98 | 3,895 | 493 | 7558 | ||||
| 6 Day | 99 | 3,609 | 493 | 7483 |
August 14 Code Red 10:00 to 3:30 p.m.
| Control | Day | Day Code | 8/14/10 | Total Season | ||||
| Days | Code | Horsepower | Minutes | Minutes | ||||
| M | 11 | 872 | 0 | 1698 | ||||
| T | 12 | 877 | 0 | 1357 | ||||
| W | 13 | 2,450 | 0 | 1455 | ||||
| U | 14 | 696 | 0 | 1535 | ||||
| F | 15 | 844 | 0 | 1279 | ||||
| S | 16 | 2,342 | 345 | 946 | ||||
